客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳门元 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 56.32 | 56.57 | 56.15 | 56.57 | 56.43 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AED | 55.13 | 55.38 | 54.96 | 55.38 | 55.24 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MOP | 121.32 | 121.86 | 120.95 | 121.86 | 121.56 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
TWD | 489.39 | 491.60 | 487.92 | 491.60 | 490.37 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
IDR | 272293.33 | 273521.11 | 271476.45 | 273521.11 | 272839.01 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
PHP | 947.85 | 952.12 | 945.01 | 952.12 | 949.75 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
VND | 386525.37 | 388268.22 | 385365.79 | 388268.22 | 387299.97 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
INR | 1424.52 | 1430.94 | 1420.24 | 1430.94 | 1427.37 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
RUB | 1214.41 | 1219.88 | 1210.76 | 1219.88 | 1216.84 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MYR | 61.06 | 61.34 | 60.88 | 61.34 | 61.19 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
NZD | 26.72 | 26.84 | 26.64 | 26.84 | 26.77 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
THB | 506.31 | 508.59 | 504.79 | 508.59 | 507.32 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
KRW | 20205.51 | 20296.61 | 20144.89 | 20296.61 | 20246.00 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AUD | 21.44 | 21.53 | 21.37 | 21.53 | 21.48 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
EUR | 13.42 | 13.48 | 13.38 | 13.48 | 13.45 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CAD | 20.99 | 21.08 | 20.92 | 21.08 | 21.03 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
JPY | 2370.64 | 2381.33 | 2363.53 | 2381.33 | 2375.39 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
SGD | 19.19 | 19.28 | 19.13 | 19.28 | 19.23 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CHF | 12.28 | 12.34 | 12.25 | 12.34 | 12.31 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
USD | 15.01 | 15.08 | 14.97 | 15.08 | 15.04 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
HKD | 117.78 | 118.31 | 117.43 | 118.31 | 118.02 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
GBP | 11.19 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | 11.22 | 2026/11/03 12:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。