客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 56.32 | 56.54 | 56.18 | 56.54 | 56.43 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AED | 55.13 | 55.35 | 54.99 | 55.35 | 55.24 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
TWD | 489.39 | 491.35 | 488.17 | 491.35 | 490.37 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
RUB | 1214.41 | 1219.27 | 1211.37 | 1219.27 | 1216.84 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MYR | 61.06 | 61.31 | 60.91 | 61.31 | 61.19 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
THB | 506.31 | 508.33 | 505.04 | 508.33 | 507.32 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
KRW | 20205.51 | 20286.49 | 20154.99 | 20286.49 | 20246.00 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
NZD | 26.72 | 26.83 | 26.65 | 26.83 | 26.77 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
SGD | 19.19 | 19.27 | 19.14 | 19.27 | 19.23 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AUD | 21.44 | 21.52 | 21.38 | 21.52 | 21.48 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CAD | 20.99 | 21.07 | 20.94 | 21.07 | 21.03 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
JPY | 2370.64 | 2380.14 | 2364.71 | 2380.14 | 2375.39 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CHF | 12.28 | 12.33 | 12.25 | 12.33 | 12.31 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
USD | 15.01 | 15.07 | 14.97 | 15.07 | 15.04 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
HKD | 117.78 | 118.25 | 117.49 | 118.25 | 118.02 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
GBP | 11.19 | 11.24 | 11.17 | 11.24 | 11.22 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
EUR | 13.42 | 13.48 | 13.39 | 13.48 | 13.45 | 2026/11/03 12:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。