客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 750.18 | 753.03 | 748.30 | 753.03 | 751.53 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MXN | 278.73 | 279.79 | 278.03 | 279.79 | 279.23 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
BRL | 81.63 | 81.94 | 81.43 | 81.94 | 81.78 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
SAR | 56.33 | 56.54 | 56.19 | 56.54 | 56.43 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AED | 55.14 | 55.35 | 55.00 | 55.35 | 55.24 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
TWD | 489.49 | 491.35 | 488.26 | 491.35 | 490.37 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
IDR | 272347.90 | 273384.69 | 271667.03 | 273384.69 | 272839.01 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
PHP | 948.04 | 951.65 | 945.67 | 951.65 | 949.75 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
VND | 386602.83 | 388074.57 | 385636.32 | 388074.57 | 387299.97 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
INR | 1424.80 | 1430.22 | 1421.24 | 1430.22 | 1427.37 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
RUB | 1214.65 | 1219.27 | 1211.61 | 1219.27 | 1216.84 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
ZAR | 249.19 | 250.14 | 248.57 | 250.14 | 249.64 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
THB | 506.41 | 508.33 | 505.14 | 508.33 | 507.32 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MYR | 61.08 | 61.31 | 60.92 | 61.31 | 61.19 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MOP | 121.34 | 121.80 | 121.04 | 121.80 | 121.56 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
NZD | 26.72 | 26.83 | 26.66 | 26.83 | 26.77 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
KRW | 20209.56 | 20286.49 | 20159.03 | 20286.49 | 20246.00 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
SGD | 19.20 | 19.27 | 19.15 | 19.27 | 19.23 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
HKD | 117.80 | 118.25 | 117.51 | 118.25 | 118.02 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CAD | 20.99 | 21.07 | 20.94 | 21.07 | 21.03 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CHF | 12.29 | 12.33 | 12.26 | 12.33 | 12.31 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AUD | 21.44 | 21.52 | 21.39 | 21.52 | 21.48 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
GBP | 11.20 | 11.24 | 11.17 | 11.24 | 11.22 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
JPY | 2371.11 | 2380.14 | 2365.19 | 2380.14 | 2375.39 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
EUR | 13.42 | 13.48 | 13.39 | 13.48 | 13.45 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
USD | 15.01 | 15.07 | 14.98 | 15.07 | 15.04 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。