客服:95395
介绍:恒丰银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、瑞士法郎 、韩元 、澳元 、加元 、新加坡元 、港币 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 61.03 | 61.37 | 60.85 | 61.37 | 61.19 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
NZD | 26.71 | 26.85 | 26.62 | 26.85 | 26.77 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
THB | 506.05 | 508.84 | 504.53 | 508.84 | 507.32 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CHF | 12.28 | 12.35 | 12.24 | 12.35 | 12.31 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
KRW | 20195.38 | 20306.74 | 20134.80 | 20306.74 | 20246.00 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
AUD | 21.43 | 21.54 | 21.36 | 21.54 | 21.48 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
CAD | 20.98 | 21.09 | 20.91 | 21.09 | 21.03 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
SGD | 19.18 | 19.29 | 19.12 | 19.29 | 19.23 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
HKD | 117.72 | 118.37 | 117.37 | 118.37 | 118.02 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
GBP | 11.19 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | 11.22 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
JPY | 2369.45 | 2382.52 | 2362.34 | 2382.52 | 2375.39 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
EUR | 13.41 | 13.49 | 13.37 | 13.49 | 13.45 | 2026/11/03 12:00:02 |
|
|
USD | 15.00 | 15.09 | 14.96 | 15.09 | 15.04 | 2026/11/03 12:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。